Daily Check-In
Day 1
+1 iPoint
Day 2
+5 iPoint
Day 3
+8 iPoint
Day 4
+12 iPoint
Day 5
+15 iPoint
Day 6
+15 iPoint
Day 7
+5 Credit
Results: 2026-03-22 (Sun)
Magnum 4D 萬能 |
||||
| 1st Prize 首獎 | 0198 | |||
| 2nd Prize 二獎 | 2030 | |||
| 3rd Prize 三獎 | 1197 | |||
| Special 特別獎 | ||||
| 0784 | 2219 | 0466 | ---- | 1261 |
| 6283 | 5674 | 2983 | 6609 | 7212 |
| 8588 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 8164 | 2868 | 8426 | 9486 | 2896 |
| 0848 | 6966 | 3071 | 0984 | 6349 |
| 4D Jackpot | ||||
| JACKPOT 1 | MYR 3,125,000.00 | |||
| JACKPOT 2 | MYR 221,000.00 | |||
Magnum 4D 萬能天天彩 |
||||
| 中奖号码 | ||||
|
03
09
11
14
27
28
29
30
24
|
||||
| 奖金号码 | ||||
|
03
09
|
Magnum 4D 黄金万字积宝 |
||||
|
983097
|
01
|
|||
Magnum 4D 黄金万字积宝 |
||||
|
983097
|
01
|
|||
Da Ma Cai 1+3D 大馬彩 |
||||
| 1st Prize 首獎 | 8154 (154) | |||
| 2nd Prize 二獎 | 4579 (579) | |||
| 3rd Prize 三獎 | 1226 (226) | |||
| Special 特別獎 | ||||
| 9005 | 3183 | 3946 | 1223 | 5611 |
| 3514 | 7428 | 2948 | 3074 | 3261 |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 8826 | 6970 | 5031 | 4723 | 4617 |
| 6004 | 6006 | 9428 | 0286 | 4061 |
| 1+3D Jackpot | ||||
| JACKPOT 1 | MYR 7,586,176.40 | |||
| JACKPOT 2 | MYR 376,734.70 | |||
| 3D | ||||
| 1st Prize 首獎 | 154 | |||
| 2nd Prize 二獎 | 579 | |||
| 3rd Prize 三獎 | 226 | |||
| 3D Jackpot | ||||
| JACKPOT | MYR 1,378,601.80 | |||
Da Ma Cai 3+3D 大馬彩 |
||||
| 1st Prize 首獎 | 068154 | |||
| 2nd Prize 二獎 | 474579 | |||
| 3rd Prize 三獎 | 321226 | |||
| Special 特別獎 | ||||
| 609005 | 983183 | 613946 | 061223 | 555611 |
| 473514 | 487428 | 592948 | 393074 | 493261 |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 818826 | 806970 | 815031 | 294723 | 954617 |
| 986004 | 286006 | 089428 | 480286 | 204061 |
| 3+3D Jackpot | ||||
| 1st Prize 头奖 | MYR 601,388.80 | |||
| 2nd Prize 二獎 | MYR 1,005,833.30 | |||
| 3rd Prize 三獎 | MYR 1,173,339.00 | |||
SportsToto 4D 多多 |
||||
| 1st Prize 首獎 | 9966 | |||
| 2nd Prize 二獎 | 2669 | |||
| 3rd Prize 三獎 | 4567 | |||
| Special 特別獎 | ||||
| 1303 | ---- | ---- | 6077 | 2389 |
| 3076 | 6909 | ---- | 8598 | 5267 |
| 9930 | 0983 | 9620 | ---- | ---- |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 4355 | 8857 | 6096 | 6059 | 3040 |
| 1995 | 8937 | 6287 | 8725 | 3607 |
| 4D Jackpot | ||||
| JACKPOT 1 | MYR 17,390,596.06 | |||
| JACKPOT 2 | MYR 259,617.60 | |||
SportsToto 4D 多多积宝 |
||||
| SportsToto 4D SUPREME | ||||
| 15 | 19 | 27 | 30 | 32 |
| Jackpot 1 | RM 19,055,517.38 | |||
| SportsToto 4D POWER | ||||
| 15 | 27 | 39 | 40 | 46 |
| Jackpot 1 | RM 6,318,638.22 | |||
| SportsToto 4D STAR | ||||
| 5 | 8 | 13 | 27 | 42 |
| Jackpot 1 | RM 1,793,895.26 | |||
| Jackpot 2 | RM 305,666.35 | |||
SportsToto 5D 多多 |
||||
| 1 st | 87653 | 4 th | 39982 | |
| 2 nd | 85855 | 5 th | 653 | |
| 3 rd | 39982 | 6 th | 53 | |
SportsToto 6D 多多 |
||||
| 1 st | 992117 | |||
| 2 nd | 99211 | or | 92117 | |
| 3 rd | 9921 | or | 2117 | |
| 4 th | 992 | or | 117 | |
| 5 th | 99 | or | 17 | |
Sarawak 4D |
||||
| 1st Prize 首獎 | 0544 (544) | |||
| 2nd Prize 二獎 | 5960 (960) | |||
| 3rd Prize 三獎 | 1541 (541) | |||
| Special 特別獎 | ||||
| 8029 | 3762 | 9166 | 3268 | 8203 |
| 2431 | 5632 | 9924 | 3908 | 4608 |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 1998 | 0240 | 7395 | 7201 | 7528 |
| 3145 | 5882 | 5754 | 0816 | 4515 |
Sabah 4D |
||||
| 1st Prize 首獎 | 0324 (717) | |||
| 2nd Prize 二獎 | 0138 (204) | |||
| 3rd Prize 三獎 | 8610 (741) | |||
| Special 特別獎 | ||||
| 4392 | 9033 | ---- | 7275 | 5809 |
| 1804 | 1349 | 7680 | ---- | ---- |
| 9563 | 2772 | 6499 | ---- | ---- |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0790 | 7720 | 9327 | 3394 | 3626 |
| 6304 | 6945 | 0532 | 2154 | 1335 |
| 4D Jackpot | ||||
| JACKPOT 1 | MYR 6,116,893.85 | |||
| JACKPOT 2 | MYR 50,789.40 | |||
Sabah Lotto |
||||
| 13 | 18 | 20 | 27 | 28 |
| --- | 38 | + | 09 | --- |
| 4D Jackpot | ||||
| JACKPOT 1 | MYR 755,766.39 | |||
| JACKPOT 2 | MYR 19,988.68 | |||
Sandakan 4D |
||||
| 1st Prize 首獎 | 3746 | |||
| 2nd Prize 二獎 | 3202 | |||
| 3rd Prize 三獎 | 8021 | |||
| Special 特別獎 | ||||
| ---- | 2739 | ---- | 3689 | 6184 |
| 8224 | 4148 | ---- | 3624 | 3445 |
| 0314 | 1316 | 5517 | ---- | ---- |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 2588 | 0989 | 1560 | 7935 | 3189 |
| 4993 | 1397 | 8774 | 9731 | 1093 |
Singapore 4D |
||||
| 1st Prize 首獎 | 0143 | |||
| 2nd Prize 二獎 | 8717 | |||
| 3rd Prize 三獎 | 2977 | |||
| Special 特別獎 | ||||
| 0220 | 3505 | 3661 | 5006 | 5126 |
| 6010 | 7114 | 7245 | 7272 | 9358 |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0299 | 1287 | 3212 | 3845 | 4055 |
| 7067 | 8438 | 9263 | 9380 | 9460 |
Singapore 4D 新加坡积宝 |
||||
| Result 开奖号码 | ||||
| 3 | 27 | 34 | 35 | 38 |
| 49 | ||||
| Extra 额外号码 | ||||
| 17 | ||||
| Bonus 奖金份额 | ||||
| No | 奖金(每份) | 中奖份额 | ||
| 1 | $1,259,430 | 1 | ||
| 2 | $33,143 | 8 | ||
| 3 | $2,004 | 91 | ||
| 4 | $455 | 219 | ||
| 5 | $50 | 4,889 | ||
| 6 | $25 | 6,801 | ||
| 7 | $10 | 95,352 | ||
GD Lotto 4D 豪龙彩票 |
||||
| 1st Prize 首獎 | 2741 | |||
| 2nd Prize 二獎 | 5876 | |||
| 3rd Prize 三獎 | 7665 | |||
| Special 特別獎 | ||||
| 2689 | ---- | 5591 | 6988 | 3389 |
| 0296 | 0539 | 6749 | ---- | 1480 |
| 9417 | ---- | 7355 | ---- | ---- |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 6847 | 5634 | 4950 | 1284 | 8849 |
| 0966 | 8192 | 3004 | 6253 | 0135 |
| Jackpot Pool | ||||
| USD11,808,779.87 | ||||
|
No Bonus
M : 7355
USD0.00/unit
|
||||
GD Lotto 6D 豪龙彩票 |
||||
| 1 st | 120683 | |||
| 2 nd | 12068 | or | 20683 | |
| 3 rd | 1206 | or | 0683 | |
| 4 th | 120 | or | 683 | |
| 5 th | 12 | or | 83 | |
|
6 + 1D Jackpot Pool
USD 10,000
|
||||


Magnum 4D 萬能
Da Ma Cai 1+3D 大馬彩
SportsToto 4D 多多
Sarawak 4D
Sabah 4D
Sandakan 4D
Singapore 4D
GD Lotto 4D 豪龙彩票