Daily Check-In
Day 1
+1 iPoint
Day 2
+5 iPoint
Day 3
+8 iPoint
Day 4
+12 iPoint
Day 5
+15 iPoint
Day 6
+15 iPoint
Day 7
+5 Credit
Results: 2026-05-17 (Sun)
Magnum 4D 萬能 |
||||
| 1st Prize 首獎 | 2112 | |||
| 2nd Prize 二獎 | 5193 | |||
| 3rd Prize 三獎 | 2950 | |||
| Special 特別獎 | ||||
| 6039 | 8905 | 7600 | ---- | 1194 |
| 9846 | 5721 | ---- | 0496 | 3357 |
| ---- | 7431 | 3652 | ---- | ---- |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 7227 | 8494 | 6733 | 6890 | 1416 |
| 9333 | 3164 | 9208 | 6186 | 0718 |
| 4D Jackpot | ||||
| JACKPOT 1 | MYR 12,310,000.00 | |||
| JACKPOT 2 | MYR 336,000.00 | |||
Magnum 4D 萬能天天彩 |
||||
| 中奖号码 | ||||
|
01
21
22
27
28
32
33
34
20
|
||||
| 奖金号码 | ||||
|
01
21
|
Magnum 4D 黄金万字积宝 |
||||
|
---
|
-
|
|||
Magnum 4D 黄金万字积宝 |
||||
|
129350
|
01
|
|||
Da Ma Cai 1+3D 大馬彩 |
||||
| 1st Prize 首獎 | 2976 (976) | |||
| 2nd Prize 二獎 | 0996 (996) | |||
| 3rd Prize 三獎 | 3011 (011) | |||
| Special 特別獎 | ||||
| 4482 | 8178 | 7757 | 4365 | 5415 |
| 3435 | 5265 | 0651 | 1424 | 0176 |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0596 | 8627 | 4805 | 9951 | 0429 |
| 0608 | 1383 | 8878 | 7504 | 8534 |
| 1+3D Jackpot | ||||
| JACKPOT 1 | MYR 6,409,912.70 | |||
| JACKPOT 2 | MYR 109,055.40 | |||
| 3D | ||||
| 1st Prize 首獎 | 976 | |||
| 2nd Prize 二獎 | 996 | |||
| 3rd Prize 三獎 | 011 | |||
| 3D Jackpot | ||||
| JACKPOT | MYR 667,658.20 | |||
Da Ma Cai 3+3D 大馬彩 |
||||
| 1st Prize 首獎 | 742976 | |||
| 2nd Prize 二獎 | 110996 | |||
| 3rd Prize 三獎 | 183011 | |||
| Special 特別獎 | ||||
| 304482 | 108178 | 017757 | 524365 | 545415 |
| 273435 | 125265 | 240651 | 531424 | 980176 |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 760596 | 058627 | 004805 | 919951 | 820429 |
| 540608 | 731383 | 068878 | 187504 | 358534 |
| 3+3D Jackpot | ||||
| 1st Prize 头奖 | MYR 110,000.00 | |||
| 2nd Prize 二獎 | MYR 1,245,833.30 | |||
| 3rd Prize 三獎 | MYR 1,413,339.00 | |||
SportsToto 4D 多多 |
||||
| 1st Prize 首獎 | 9353 | |||
| 2nd Prize 二獎 | 3021 | |||
| 3rd Prize 三獎 | 5176 | |||
| Special 特別獎 | ||||
| 4712 | ---- | 2367 | 9380 | ---- |
| 1578 | 3326 | 9388 | 5201 | 5721 |
| 3957 | 4475 | ---- | ---- | ---- |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0834 | 7063 | 5410 | 3862 | 0899 |
| 0283 | 8271 | 5564 | 2314 | 4166 |
| 4D Jackpot | ||||
| JACKPOT 1 | MYR 5,285,091.32 | |||
| JACKPOT 2 | MYR 149,265.38 | |||
SportsToto 4D 多多积宝 |
||||
| SportsToto 4D SUPREME | ||||
| 8 | 12 | 23 | 26 | 38 |
| Jackpot 1 | RM 31,028,987.52 | |||
| SportsToto 4D POWER | ||||
| 2 | 4 | 7 | 27 | 47 |
| Jackpot 1 | RM 8,485,741.77 | |||
| SportsToto 4D STAR | ||||
| 6 | 12 | 17 | 25 | 26 |
| Jackpot 1 | RM 2,949,957.86 | |||
| Jackpot 2 | RM 100,000.00 | |||
SportsToto 5D 多多 |
||||
| 1 st | 64793 | 4 th | 50137 | |
| 2 nd | 40717 | 5 th | 793 | |
| 3 rd | 50137 | 6 th | 93 | |
SportsToto 6D 多多 |
||||
| 1 st | 483844 | |||
| 2 nd | 48384 | or | 83844 | |
| 3 rd | 4838 | or | 3844 | |
| 4 th | 483 | or | 844 | |
| 5 th | 48 | or | 44 | |
Sarawak 4D |
||||
| 1st Prize 首獎 | 2295 (295) | |||
| 2nd Prize 二獎 | 6601 (601) | |||
| 3rd Prize 三獎 | 9801 (801) | |||
| Special 特別獎 | ||||
| 6471 | 2326 | 7485 | 6166 | 2376 |
| 3935 | 6934 | 0959 | 4825 | 0262 |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 7523 | 4651 | 0700 | 0236 | 1237 |
| 9466 | 6249 | 9794 | 7406 | 3770 |
Sabah 4D |
||||
| 1st Prize 首獎 | 0398 (344) | |||
| 2nd Prize 二獎 | 1424 (857) | |||
| 3rd Prize 三獎 | 2440 (435) | |||
| Special 特別獎 | ||||
| 4215 | 4481 | ---- | 3721 | 2452 |
| 3300 | 7130 | 8184 | 5183 | 4937 |
| ---- | ---- | 2151 | ---- | ---- |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 7852 | 5424 | 9823 | 2254 | 9074 |
| 2110 | 3029 | 3535 | 1978 | 0934 |
| 4D Jackpot | ||||
| JACKPOT 1 | MYR 7,243,756.62 | |||
| JACKPOT 2 | MYR 93,516.27 | |||
Sabah Lotto |
||||
| 08 | 16 | 19 | 29 | 42 |
| --- | 45 | + | 02 | --- |
| 4D Jackpot | ||||
| JACKPOT 1 | MYR 802,972.45 | |||
| JACKPOT 2 | MYR 10,027.51 | |||
Sandakan 4D |
||||
| 1st Prize 首獎 | 8534 | |||
| 2nd Prize 二獎 | 3082 | |||
| 3rd Prize 三獎 | 3905 | |||
| Special 特別獎 | ||||
| 2104 | 3706 | ---- | 9637 | 8539 |
| 6743 | ---- | 1804 | 1620 | 7253 |
| ---- | 1821 | 1352 | ---- | ---- |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 6600 | 2666 | 0744 | 7749 | 5538 |
| 8869 | 3343 | 5182 | 2543 | 1877 |
Singapore 4D |
||||
| 1st Prize 首獎 | 2735 | |||
| 2nd Prize 二獎 | 5857 | |||
| 3rd Prize 三獎 | 5182 | |||
| Special 特別獎 | ||||
| 2692 | 2805 | 5208 | 5291 | 6670 |
| 7746 | 8571 | 8886 | 9635 | 9893 |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 2274 | 2834 | 3287 | 3678 | 4908 |
| 5814 | 5862 | 7216 | 9071 | 9608 |
Singapore 4D 新加坡积宝 |
||||
| Result 开奖号码 | ||||
| 4 | 8 | 21 | 25 | 43 |
| 46 | ||||
| Extra 额外号码 | ||||
| 32 | ||||
| Bonus 奖金份额 | ||||
| No | 奖金(每份) | 中奖份额 | ||
| 1 | - | - | ||
| 2 | $261,560 | 1 | ||
| 3 | $2,569 | 70 | ||
| 4 | $438 | 224 | ||
| 5 | $50 | 4,929 | ||
| 6 | $25 | 6,574 | ||
| 7 | $10 | 98,866 | ||
GD Lotto 4D 豪龙彩票 |
||||
| 1st Prize 首獎 | 9504 | |||
| 2nd Prize 二獎 | 4308 | |||
| 3rd Prize 三獎 | 7314 | |||
| Special 特別獎 | ||||
| 4029 | 0773 | ---- | 2154 | 6520 |
| 9287 | 2375 | ---- | 0896 | 3603 |
| ---- | 6515 | 2750 | ---- | ---- |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 9215 | 4218 | 9987 | 1926 | 1784 |
| 7638 | 4173 | 1884 | 4258 | 6926 |
| Jackpot Pool | ||||
| USD13,297,620.15 | ||||
|
No Bonus
D : 2154
USD0.00/unit
|
||||
GD Lotto 6D 豪龙彩票 |
||||
| 1 st | 761789 | |||
| 2 nd | 76178 | or | 61789 | |
| 3 rd | 7617 | or | 1789 | |
| 4 th | 761 | or | 789 | |
| 5 th | 76 | or | 89 | |
|
6 + 1D Jackpot Pool
USD 10,000
|
||||


Magnum 4D 萬能
Da Ma Cai 1+3D 大馬彩
SportsToto 4D 多多
Sarawak 4D
Sabah 4D
Sandakan 4D
Singapore 4D
GD Lotto 4D 豪龙彩票